توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كلٍّ من المصارف وشركات الصرافة
الترخيص لمصرف إسلامي جديد تحت اسم “بنك المدينة الإسلامي”
التضخم في شهر حزيران 2020
عمليات تمويل المستوردات التي تنفذها شركة الفاضل للصرافة
الأحد: 23-06-2024 رقم النشرة 143
العملة | رمز العملة symbol | شراء Buy | مبيع Sell | CURRENCY | ||
الدولار الأمريكي | USD | 13600 | 13736 | UD DOLLAR | ||
اليورو | EUR | 14539.76 | 14685.16 | EURO | ||
الجنيه الاسترليني | GBP | 17194.48 | 17366.42 | STERLING POUND | ||
ين ياباني / المائة | JPY | 85.1 | 85.95 | JAPANESE YEN /100 | ||
فرنك سويسري | CHF | 15209.98 | 15362.07 | SWISS FRANK | ||
الدولار الكندي | CAD | 9932.45 | 10031.77 | CANADIAN DOLLAR | ||
الكورون الدنماركي | DKK | 1949.36 | 1968.85 | DANISH KRONER | ||
الكورون السويدي | SEK | 1294.31 | 1307.26 | SWEDISH KRONER | ||
الكورون النرويجي | NOK | 1286.58 | 1299.45 | NORWEGIAN KRONER | ||
الدينار الكويتي | KWD | 44328.56 | 44771.83 | KUWAITI DINAR | ||
الريال السعودي | SAR | 3625.31 | 3661.57 | SAUDI RIYAL | ||
الدينار الأردني | JOD | 19190.07 | 19381.96 | JORDANIAN DINAR | ||
الدينار البحريني | BHD | 36064.71 | 36425.35 | BAHRAINI DINAR | ||
الدرهم الإماراتي | AED | 3703.2 | 3740.23 | EMIRATES DERHAM | ||
الريال القطري | QAR | 3735.24 | 3772.59 | QATARI RIYAL | ||
الريال العماني | OMR | 35324.68 | 35677.92 | OMANI RIYAL | ||
الجنيه المصري | EGP | 285.07 | 287.92 | EGYPTIAN POUND | ||
الدولار الاسترالي | AUD | 9032.44 | 9122.76 | AUSTRALIAN DOLLAR | ||
اليوان الصيني | CNY | 1873.03 | 1891.76 | CHINESE YUAN | ||
الروبل الروسي | RUB | 154.88 | 156.43 | RUSSIAN RUBLE | ||
الليرة اللبنانية | LBP | 0 | 0 | LEBANESE POUND |
قيم الشركة
أولاً : العميل
نحن نؤمن أن لا شيء يساوي قيمة العميل الدائم، فنسعى دائما الى بناء علاقات مستدامة مع عملائنا بالسعي الى تقديم الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
التطوير
الثقة
نؤمن بأن ثقتكم هي أساس استمرارنا وتطورنا، فإرسال أموالكم من خلالنا نقدره ونعدكم دائما بتقديم خدمات مميزة تليق بكم.
الشفافية والالتزام
نسعى دائما لتطبيق معايير الالتزام في عملياتنا المالية، لضمان خدمتكم بالشكل الأمثل.
آخر الأخبار الاقتصادية
توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كلٍّ من المصارف وشركات الصرافة
تسهيلاً لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كلٍّ من المصارف وشركات الصرافة، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً …
الترخيص لمصرف إسلامي جديد تحت اسم “بنك المدينة الإسلامي”
خبر صحفي: في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاسيما في الجانب المصرفي، وبهدف الاستفادة …
التضخم في شهر حزيران 2020
ملخص عن تطور معدل التضخم في شهر حزيران من عام 2020 وصل معدل التضخم السنوي (Y-o-Y) في شهر حزيران من …